
Jumbo Kağıt Rulo Temini
ZAMBAK KAĞIT, üretici firmalarımızı, ham madde tedarikinde de yalnız bırakmamaktadır . Firmamız, %100 selüloz ve geri dönüşüm bobin satmaktadır. Pazarının büyük bir oranı yurt dışı olup, iç piyasada da talepler doğrultusunda bobin tedariki yapılmaktadır. Firmamız Türkiye'nin önde gelen kâğıt fabrikaları ile yaptığı işbirliği sayesinde; üreticilerimize zamanında, sorunsuz, uygun fiyata bobin tedariki yapabilmektedir.

| ÜRÜNLER | Gr/m² | Krep | Uzama | Rutubet | Mukavemet ( 1 Kat N/m ) | Yaş Mukavemet ( 1 kat N/m ) | Kalınlık (mm) | (1) Beyazlık ISO % | ||||||||||||||||
| KUTU MENDİL | Kağıt M. | Dublaj M. | (%) | (%) | (%) | Boy | En | Boy | En | Dublaj M. Çıkışı | ||||||||||||||
| Çıkışı | Çıkışı | Ö. Değeri | HED. | AKL. | ÜKL. | HED. | AKL. | ÜKL. | HED. | AKL. | ÜKL. | HED. | AKL. | ÜKL. | HED. | AKL. | ÜKL. | HED. | AKL. | ÜKL. | ||||
| 15,0±0,5 | 14,7±0,3 | 17 | 17±3 | 5,0±0,5 | 85 | 75 | 95 | 37 | 33 | 41 | 18 | 15 | 21 | 9 | 7 | 11 | 1,1 | 1,05 | 1,15 | 88 | 87 | 90 | ||
| 15,3±0,5 | 15,3±0,5 | 17 | 17±3 | 5,5±0,5 | 95 | 85 | 105 | 50 | 45 | 55 | 19 | 16 | 22 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 0,93 | 0,85 | 1 | 88 | 87 | 90 | ||
| TUVALET KAĞIDI | 15,5±0,5 | 15,5±0,5 | 20 | 20±4 | 6,5±0,5 | 85 | 75 | 95 | 37 | 33 | 41 | 1,15 | 1,09 | 1,21 | 88 | 87 | 90 | |||||||
| 17,0±0,5 | 17,0±0,5 | 17 | 17±3 | 6,5±0,5 | 115 | 100 | 135 | 50 | 30 | 60 | 1,23 | 1,17 | 1,29 | 88 | 87 | 90 | ||||||||
| 17,3±0,5 | 17,0±0,5 | 17 | 17±3 | 6,5±0,5 | 95 | 85 | 110 | 45 | 35 | 55 | 1,23 | 1,17 | 1,29 | 88 | 87 | 90 | ||||||||
| 20,0±0,5 | 20,0±0,5 | 20 | 20±4 | 6,5±0,5 | 110 | 96 | 124 | 55 | 47 | 63 | 1,53 | 1,45 | 1,61 | 88 | 87 | 90 | ||||||||
| 27,8±1,0 | 27,5±1,0 | 24 | 24±3 | 6,0±0,5 | 180 | 150 | 210 | 125 | 105 | 145 | 1,8 | 1,68 | 1,92 | 85 | 82 | 89 | ||||||||
| PEÇETE | 16,0±0,5 | 16,0±0,5 | 10 | 10±2 | 6,0±1 | 150 | 125 | 180 | 100 | 75 | 125 | 0,9 | 0,85 | 0,95 | 88 | 87 | 90 | |||||||
| 17,0±0,5 | 17,0±0,5 | 10 | 10±2 | 6,0±1 | 150 | 125 | 180 | 100 | 75 | 125 | 0,93 | 0,87 | 0,99 | 88 | 87 | 90 | ||||||||
| 17,5±1,0 | 17,5±1,0 | 20 | 20±4 | 6,0±1 | 130 | 115 | 145 | 55 | 40 | 70 | 24 | 18 | 30 | 12 | 8 | 16 | 1,2 | 1,15 | 1,25 | 88 | 87 | 90 | ||
| 18,0±0,5 | 18,0±0,5 | 10 | 10±2 | 6,0±1 | 170 | 150 | 190 | 115 | 100 | 130 | 0,95 | 0,9 | 1 | 88 | 87 | 90 | ||||||||
| 19±0,5 | 19±0,5 | 10 | 10±2 | 6,0±1 | 180 | 160 | 200 | 120 | 100 | 140 | 0,97 | 0,92 | 1,02 | 88 | 87 | 90 | ||||||||
| 21±0,5 | 21±0,5 | 10 | 10±2 | 6,0±1 | 200 | 180 | 220 | 130 | 110 | 150 | 1 | 0,95 | 1,05 | 88 | 87 | 90 | ||||||||
| 29,3±1 | 29,0±0,5 | 20 | 19±3 | 5,0±0,5 | 300 | 275 | 325 | 200 | 175 | 225 | 52 | 56 | 60 | 30 | 28 | 32 | 1,62 | 1,53 | 1,71 | 86 | 85 | 89 | ||
| RULO HAVLU | 17,5±1,5 | 17,5±1,5 | 18 | 18±3 | 6,0±1 | 190 | 170 | 210 | 90 | 80 | 100 | 60 | 55 | 65 | 35 | 30 | 40 | 1,1 | 1 | 1,2 | 87 | 86 | 89 | |
| 19,0±1,5 | 19,0±1,5 | 19 | 19±4 | 6,0±1 | 240 | 215 | 265 | 150 | 120 | 180 | 65 | 60 | 70 | 40 | 35 | 45 | 1,2 | 1,02 | 1,38 | 87 | 86 | 89 | ||
| 20,0±1,5 | 20,0±1,5 | 19 | 19±4 | 6,0±1 | 250 | 230 | 270 | 150 | 120 | 180 | 70 | 65 | 75 | 45 | 40 | 50 | 1,2 | 1,02 | 1,38 | 87 | 86 | 89 | ||
| 21,0±1,5 | 21,0±1,5 | 19 | 19±4 | 6,0±1 | 260 | 230 | 290 | 165 | 140 | 190 | 75 | 70 | 80 | 50 | 45 | 55 | 1,2 | 1,02 | 1,38 | 87 | 86 | 89 | ||
| 22,0±1,5 | 22,0±1,5 | 19 | 19±4 | 6,0±1 | 270 | 240 | 300 | 180 | 165 | 200 | 80 | 75 | 85 | 50 | 45 | 55 | 1,2 | 1,02 | 1,38 | 87 | 86 | 89 | ||
| 23,0±1,5 | 23,0±1,5 | 19 | 19±4 | 6,0±1 | 350 | 320 | 380 | 190 | 175 | 205 | 90 | 85 | 95 | 55 | 50 | 60 | 1,22 | 1,04 | 1,4 | 87 | 86 | 89 | ||
| DİSPENSER HAVLU | 17,0±1,0 | 17,0±1,0 | 9,5-10,5 | 9,5-10,5±2 | 6,0±1 | 260 | 220 | 300 | 155 | 125 | 185 | 65 | 50 | 75 | 40 | 35 | 45 | 0,93 | 0,87 | 0,95 | 87 | 86 | 89 | |
| 18,0±1,0 | 18,0±1,0 | 9,5-10,5 | 9,5-10,5±2 | 6,0±1 | 270 | 230 | 310 | 157 | 127 | 187 | 67 | 60 | 77 | 42 | 35 | 50 | 0,95 | 0,89 | 0,99 | 87 | 86 | 89 | ||
| 19,0±1,0 | 19,0±1,0 | 9,5-10,5 | 9,5-10,5±2 | 6,0±1 | 280 | 240 | 320 | 160 | 130 | 190 | 75 | 70 | 80 | 45 | 35 | 55 | 0,97 | 0,92 | 1,02 | 87 | 86 | 89 | ||
| 20,0±1,0 | 20,0±1,0 | 9,5-10,5 | 9,5-10,5±2 | 6,0±1 | 290 | 250 | 330 | 165 | 135 | 200 | 80 | 75 | 85 | 48 | 38 | 58 | 0,98 | 0,93 | 1,03 | 87 | 86 | 89 | ||
| 21,0±1,0 | 21,0±1,0 | 9,5-10,5 | 9,5-10,5±2 | 6,0±1 | 300 | 260 | 340 | 185 | 170 | 205 | 85 | 75 | 95 | 50 | 40 | 60 | 1 | 0,95 | 1,05 | 87 | 86 | 89 | ||
| 22,0±1,0 | 22,0±1,0 | 9,5-10,5 | 9,5-10,5±2 | 6,0±1 | 320 | 280 | 360 | 200 | 165 | 235 | 90 | 80 | 100 | 60 | 50 | 70 | 1,02 | 0,97 | 1,07 | 87 | 86 | 89 | ||
| 23,0±1,0 | 23,0±1,0 | 9,5-10,5 | 9,5-10,5±2 | 6,0±1 | 350 | 310 | 390 | 250 | 215 | 285 | 105 | 95 | 115 | 65 | 55 | 75 | 1,04 | 0,99 | 1,09 | 87 | 86 | 89 | ||
| 38,0±1,5 | 38,0±1,5 | 9,5-10,5 | 9,5-10,5±2 | 6,0±1 | 680 | 640 | 720 | 330 | 290 | 370 | 200 | 170 | 230 | 100 | 85 | 115 | 87 | 86 | 89 | |||||








